آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 27 | 173 سم | 70 كجم |
| 23 | | Goalkeeper | 32 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 4 | | Defender | 30 | 174 سم | 70 كجم |
| 14 | | Defender | 27 | - | - |
| 18 | | Defender | 31 | 174 سم | 69 كجم |
| 21 | | Defender | 28 | 173 سم | 68 كجم |
| 26 | | Defender | 32 | 162 سم | 60 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Midfielder | 29 | 168 سم | - |
| 7 | | Midfielder | 30 | - | - |
| 8 | | Midfielder | 31 | 178 سم | 63 كجم |
| 10 | | Midfielder | 25 | 180 سم | - |
| 16 | | Midfielder | 32 | 164 سم | 62 كجم |
| 33 | | Midfielder | 26 | - | - |
| 34 | | Midfielder | 26 | - | - |
| 66 | | Midfielder | 32 | 173 سم | 64 كجم |
| 88 | | Midfielder | 27 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 3 | | Attacker | 32 | 154 سم | 46 كجم |
| 9 | | Attacker | 28 | 175 سم | 68 كجم |
| 13 | | Attacker | 26 | - | - |
| 20 | | Attacker | 27 | 168 سم | 56 كجم |