آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 38 | - | - |
| 30 | | Goalkeeper | 34 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 5 | | Defender | 28 | - | - |
| 6 | | Defender | 31 | 168 سم | 61 كجم |
| 8 | | Defender | 33 | 168 سم | 62 كجم |
| 13 | | Defender | 44 | 175 سم | 67 كجم |
| 20 | | Defender | - | - | - |
| 28 | | Defender | - | - | - |
| 29 | | Defender | 34 | - | - |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 4 | | Midfielder | - | - | - |
| 9 | | Midfielder | 23 | 178 سم | - |
| 11 | | Midfielder | - | - | - |
| 12 | | Midfielder | 33 | 168 سم | 60 كجم |
| 16 | | Midfielder | - | - | - |
| 19 | | Midfielder | - | - | - |
| 23 | | Midfielder | 29 | - | - |
| 27 | | Midfielder | 30 | 159 سم | 59 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 7 | | Attacker | - | - | - |
| 10 | | Attacker | 37 | 185 سم | 83 كجم |
| 24 | | Attacker | - | - | - |