آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 24 | 176 سم | 68 كجم |
| 13 | | Goalkeeper | 39 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 30 | 166 سم | 64 كجم |
| 4 | | Defender | 29 | 169 سم | 74 كجم |
| 12 | | Defender | 30 | 166 سم | 65 كجم |
| 26 | | Defender | 28 | 179 سم | 68 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 5 | | Midfielder | 32 | 185 سم | 86 كجم |
| 9 | | Midfielder | 33 | 194 سم | 86 كجم |
| 10 | | Midfielder | 29 | 180 سم | 80 كجم |
| 16 | | Midfielder | 28 | 175 سم | 74 كجم |
| 18 | | Midfielder | 29 | 164 سم | 61 كجم |
| 20 | | Midfielder | 21 | 175 سم | 73 كجم |
| 21 | | Midfielder | 33 | 186 سم | 75 كجم |
| 22 | | Midfielder | 31 | 180 سم | 77 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 7 | | Attacker | 29 | 180 سم | 70 كجم |
| 8 | | Attacker | 21 | 179 سم | 81 كجم |
| 17 | | Attacker | 24 | 184 سم | 65 كجم |
| 23 | | Attacker | 27 | 175 سم | 76 كجم |
| 27 | | Attacker | 24 | 170 سم | 67 كجم |