آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 29 | 196 سم | 77 كجم |
| 1 | | Goalkeeper | 26 | 190 سم | 77 كجم |
| 1 | | Goalkeeper | 24 | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | 25 | 198 سم | 86 كجم |
| 13 | | Goalkeeper | 23 | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | 22 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 24 | 176 سم | 70 كجم |
| 2 | | Defender | 23 | - | - |
| 2 | | Defender | 32 | 180 سم | 72 كجم |
| 3 | | Defender | 23 | - | - |
| 4 | | Defender | 33 | 194 سم | 89 كجم |
| 4 | | Defender | 24 | 192 سم | 70 كجم |
| 4 | | Defender | 26 | 186 سم | 78 كجم |
| 5 | | Defender | 23 | 194 سم | 80 كجم |
| 5 | | Defender | 25 | 187 سم | 86 كجم |
| 12 | | Defender | 22 | 188 سم | 75 كجم |
| 15 | | Defender | 22 | - | - |
| 15 | | Defender | 22 | - | - |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 6 | | Midfielder | 23 | 178 سم | 60 كجم |
| 8 | | Midfielder | 24 | 179 سم | 65 كجم |
| 9 | | Midfielder | 23 | 172 سم | - |
| 12 | | Midfielder | 21 | - | - |
| 12 | | Midfielder | 21 | - | - |
| 12 | | Midfielder | 23 | 171 سم | - |
| 14 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 28 | 180 سم | 70 كجم |
| 15 | | Midfielder | 23 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 7 | | Attacker | 22 | 186 سم | 81 كجم |
| 7 | | Attacker | 24 | 179 سم | 70 كجم |
| 10 | | Attacker | 23 | 178 سم | 74 كجم |
| 11 | | Attacker | 23 | 182 سم | 70 كجم |
| 15 | | Attacker | 22 | - | - |
| 15 | | Attacker | 23 | - | - |
| 16 | | Attacker | 22 | - | - |
| 16 | | Attacker | 25 | 176 سم | - |