آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 26 | - | - |
| 1 | | Goalkeeper | 23 | 183 سم | - |
| 1 | | Goalkeeper | 24 | - | - |
| 12 | | Goalkeeper | 23 | - | - |
| 12 | | Goalkeeper | 23 | - | - |
| 12 | | Goalkeeper | 26 | 189 سم | 80 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 24 | 180 سم | 75 كجم |
| 3 | | Defender | 23 | - | - |
| 4 | | Defender | 25 | 183 سم | 70 كجم |
| 5 | | Defender | 24 | 191 سم | 79 كجم |
| 7 | | Defender | 23 | - | - |
| 13 | | Defender | 24 | - | - |
| 15 | | Defender | 25 | 191 سم | 84 كجم |
| 15 | | Defender | 22 | 180 سم | - |
| 18 | | Defender | 24 | 175 سم | 64 كجم |
| 19 | | Defender | 23 | 183 سم | 71 كجم |
| 20 | | Defender | 22 | - | - |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 6 | | Midfielder | 25 | 175 سم | 67 كجم |
| 6 | | Midfielder | 22 | 189 سم | 87 كجم |
| 8 | | Midfielder | 26 | 183 سم | 70 كجم |
| 10 | | Midfielder | 26 | 167 سم | 63 كجم |
| 11 | | Midfielder | 23 | 176 سم | 64 كجم |
| 16 | | Midfielder | 26 | 178 سم | 72 كجم |
| 17 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 17 | | Midfielder | 24 | 181 سم | - |
| 19 | | Midfielder | 24 | 172 سم | 60 كجم |
| 19 | | Midfielder | 23 | 183 سم | - |
| 20 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 20 | | Midfielder | 26 | 181 سم | 72 كجم |
| 21 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 21 | | Midfielder | 24 | 173 سم | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 9 | | Attacker | 26 | - | - |
| 9 | | Attacker | 26 | - | - |
| 14 | | Attacker | 23 | - | - |
| 16 | | Attacker | 24 | - | - |
| 16 | | Attacker | 24 | 184 سم | - |
| 17 | | Attacker | 22 | - | - |
| 18 | | Attacker | 22 | 182 سم | 79 كجم |
| 18 | | Attacker | 22 | 193 سم | 70 كجم |
| 21 | | Attacker | 25 | 177 سم | - |
| 22 | | Attacker | 23 | - | - |