آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 25 | - | - |
| 12 | | Goalkeeper | 24 | 190 سم | - |
| 22 | | Goalkeeper | 26 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 26 | 172 سم | 67 كجم |
| 2 | | Defender | 24 | - | - |
| 3 | | Defender | 25 | 174 سم | 71 كجم |
| 4 | | Defender | 26 | 188 سم | - |
| 4 | | Defender | 25 | - | - |
| 5 | | Defender | 25 | - | - |
| 14 | | Defender | 24 | 180 سم | - |
| 15 | | Defender | 25 | 185 سم | 77 كجم |
| 17 | | Defender | 25 | 181 سم | - |
| 23 | | Defender | 24 | 176 سم | 70 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 4 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 6 | | Midfielder | 26 | - | - |
| 7 | | Midfielder | 26 | 174 سم | 68 كجم |
| 8 | | Midfielder | 26 | 188 سم | 80 كجم |
| 10 | | Midfielder | 25 | 181 سم | 71 كجم |
| 11 | | Midfielder | 25 | 174 سم | 72 كجم |
| 13 | | Midfielder | 26 | - | - |
| 16 | | Midfielder | 24 | 180 سم | - |
| 16 | | Midfielder | 23 | 190 سم | - |
| 17 | | Midfielder | 24 | 183 سم | - |
| 17 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 20 | | Midfielder | 26 | - | - |
| 21 | | Midfielder | 25 | - | - |
| - | | Midfielder | 29 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 9 | | Attacker | 26 | - | - |
| 10 | | Attacker | 25 | 185 سم | 73 كجم |
| 11 | | Attacker | 24 | - | - |
| 14 | | Attacker | 24 | - | - |
| 16 | | Attacker | 26 | 186 سم | - |
| 18 | | Attacker | 26 | - | - |
| 19 | | Attacker | 23 | 178 سم | - |
| 21 | | Attacker | 24 | 187 سم | 75 كجم |