آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 23 | - | - |
| 12 | | Goalkeeper | 22 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 23 | 170 سم | 55 كجم |
| 4 | | Defender | 22 | - | - |
| 5 | | Defender | 22 | - | - |
| 13 | | Defender | 21 | - | - |
| 14 | | Defender | 22 | 187 سم | - |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 3 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 6 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 7 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 8 | | Midfielder | 21 | - | - |
| 11 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 15 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 16 | | Midfielder | 17 | - | - |
| 17 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 18 | | Midfielder | 21 | - | - |
| 20 | | Midfielder | 23 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 9 | | Attacker | 19 | - | - |
| 10 | | Attacker | 23 | 167 سم | 50 كجم |
| 19 | | Attacker | 21 | - | - |