آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 25 | | Goalkeeper | 25 | - | - |
| 48 | | Goalkeeper | 19 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 3 | | Defender | 38 | - | - |
| 4 | | Defender | 30 | - | - |
| 5 | | Defender | 27 | - | - |
| 17 | | Defender | 28 | - | - |
| 18 | | Defender | 28 | 181 سم | - |
| 30 | | Defender | 40 | - | - |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 7 | | Midfielder | 32 | - | - |
| 8 | | Midfielder | 31 | - | - |
| 11 | | Midfielder | 29 | - | - |
| 12 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 23 | | Midfielder | 35 | 169 سم | 69 كجم |
| 24 | | Midfielder | 20 | - | - |
| 33 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 34 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 99 | | Midfielder | 37 | 175 سم | 63 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 9 | | Attacker | 30 | - | - |
| 10 | | Attacker | 34 | - | - |
| 16 | | Attacker | 27 | - | - |
| 22 | | Attacker | 27 | - | - |