آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 37 | 187 سم | 90 كجم |
| 18 | | Goalkeeper | 34 | 195 سم | 78 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 36 | 174 سم | 70 كجم |
| 3 | | Defender | 37 | 187 سم | 82 كجم |
| 4 | | Defender | 36 | 181 سم | 81 كجم |
| 5 | | Defender | 37 | 178 سم | 69 كجم |
| 13 | | Defender | 36 | 192 سم | 84 كجم |
| 15 | | Defender | 34 | 184 سم | 78 كجم |
| 16 | | Defender | 34 | 180 سم | 70 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 6 | | Midfielder | 35 | 184 سم | - |
| 8 | | Midfielder | 36 | 185 سم | 81 كجم |
| 9 | | Midfielder | 38 | 179 سم | 73 كجم |
| 10 | | Midfielder | 36 | 179 سم | 73 كجم |
| 12 | | Midfielder | 35 | 185 سم | 82 كجم |
| 14 | | Midfielder | 43 | 181 سم | 83 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 7 | | Attacker | 33 | 175 سم | 65 كجم |
| 11 | | Attacker | 36 | 168 سم | 65 كجم |
| 17 | | Attacker | 36 | 183 سم | 79 كجم |