آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Goalkeeper | 23 | - | - |
| - | | Goalkeeper | 25 | 185 سم | 79 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Defender | 24 | 183 سم | 75 كجم |
| - | | Defender | 23 | 172 سم | 67 كجم |
| - | | Defender | 24 | 180 سم | 79 كجم |
| - | | Defender | 25 | 176 سم | 70 كجم |
| - | | Defender | 23 | - | - |
| - | | Defender | 22 | 172 سم | 69 كجم |
| - | | Defender | 24 | 172 سم | 65 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Midfielder | 22 | - | - |
| - | | Midfielder | 24 | 171 سم | 63 كجم |
| - | | Midfielder | 23 | 181 سم | 66 كجم |
| - | | Midfielder | 22 | 173 سم | - |
| - | | Midfielder | 24 | 168 سم | 62 كجم |
| - | | Midfielder | 23 | 173 سم | 64 كجم |
| - | | Midfielder | 25 | 182 سم | 82 كجم |
| - | | Midfielder | 25 | 171 سم | 54 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Attacker | 22 | 178 سم | 65 كجم |
| - | | Attacker | 25 | 177 سم | 63 كجم |
| - | | Attacker | 22 | 173 سم | 69 كجم |