آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Goalkeeper | 35 | - | - |
| - | | Goalkeeper | 41 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Defender | 39 | 190 سم | 82 كجم |
| - | | Defender | 40 | - | - |
| - | | Defender | 36 | - | - |
| - | | Defender | 41 | - | - |
| - | | Defender | 39 | - | - |
| - | | Defender | 49 | - | - |
| - | | Defender | 31 | - | - |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Midfielder | 48 | - | - |
| - | | Midfielder | 40 | 170 سم | 63 كجم |
| - | | Midfielder | 42 | - | - |
| - | | Midfielder | 41 | - | - |
| - | | Midfielder | 39 | - | - |
| - | | Midfielder | 41 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Attacker | 38 | - | - |
| - | | Attacker | 39 | 179 سم | 75 كجم |
| - | | Attacker | 47 | - | - |
| - | | Attacker | 48 | 190 سم | 87 كجم |