آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 24 | 191 سم | 85 كجم |
| 1 | | Goalkeeper | 25 | 194 سم | 81 كجم |
| 13 | | Goalkeeper | 22 | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | 22 | - | - |
| 16 | | Goalkeeper | 23 | 203 سم | 94 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 22 | - | - |
| 2 | | Defender | 25 | 183 سم | - |
| 3 | | Defender | 23 | 178 سم | - |
| 5 | | Defender | 28 | 194 سم | 80 كجم |
| 5 | | Defender | 25 | 187 سم | - |
| 5 | | Defender | 29 | 187 سم | 80 كجم |
| 6 | | Defender | 25 | - | - |
| 6 | | Defender | 22 | 193 سم | 87 كجم |
| 6 | | Defender | 22 | - | - |
| 14 | | Defender | 22 | - | - |
| - | | Defender | 21 | 182 سم | 63 كجم |
| - | | Defender | 22 | - | - |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Midfielder | 28 | 183 سم | 80 كجم |
| 4 | | Midfielder | 25 | 170 سم | 65 كجم |
| 4 | | Midfielder | 33 | 168 سم | 70 كجم |
| 7 | | Midfielder | 24 | 177 سم | 69 كجم |
| 8 | | Midfielder | 21 | 175 سم | 67 كجم |
| 8 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 10 | | Midfielder | 26 | 175 سم | 72 كجم |
| 10 | | Midfielder | 26 | 171 سم | 65 كجم |
| 11 | | Midfielder | 23 | 180 سم | - |
| 12 | | Midfielder | 23 | 174 سم | - |
| 12 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 13 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 23 | 188 سم | - |
| 14 | | Midfielder | 18 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 23 | 174 سم | - |
| 15 | | Midfielder | 21 | 192 سم | 83 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 9 | | Attacker | 21 | 170 سم | - |
| 9 | | Attacker | 24 | - | - |
| 12 | | Attacker | 23 | 181 سم | 73 كجم |
| 15 | | Attacker | 27 | 179 سم | - |
| 16 | | Attacker | 21 | - | - |
| 16 | | Attacker | 22 | - | - |