آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 25 | 189 سم | 76 كجم |
| 12 | | Goalkeeper | 20 | 189 سم | - |
| 12 | | Goalkeeper | 23 | 186 سم | 73 كجم |
| 12 | | Goalkeeper | 22 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 24 | 175 سم | 73 كجم |
| 2 | | Defender | 34 | 185 سم | 72 كجم |
| 3 | | Defender | 29 | 184 سم | 78 كجم |
| 3 | | Defender | 22 | 190 سم | 75 كجم |
| 5 | | Defender | 23 | 187 سم | 74 كجم |
| 6 | | Defender | 22 | - | - |
| 8 | | Defender | 26 | 190 سم | 79 كجم |
| 14 | | Defender | 26 | 168 سم | 65 كجم |
| 15 | | Defender | 23 | - | - |
| 16 | | Defender | 22 | - | - |
| 17 | | Defender | 22 | - | - |
| 17 | | Defender | - | - | - |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 3 | | Midfielder | 25 | 175 سم | 61 كجم |
| 4 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 8 | | Midfielder | 34 | 174 سم | 71 كجم |
| 10 | | Midfielder | 22 | 172 سم | - |
| 10 | | Midfielder | 23 | 174 سم | - |
| 10 | | Midfielder | 23 | 179 سم | 68 كجم |
| 11 | | Midfielder | 23 | 174 سم | - |
| 15 | | Midfielder | 20 | 187 سم | 70 كجم |
| 16 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 16 | | Midfielder | 21 | - | - |
| 17 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 17 | | Midfielder | 23 | 190 سم | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 7 | | Attacker | 24 | 174 سم | 64 كجم |
| 9 | | Attacker | 23 | 175 سم | 65 كجم |
| 9 | | Attacker | 32 | 185 سم | 71 كجم |
| 9 | | Attacker | 27 | 180 سم | 75 كجم |
| 14 | | Attacker | 21 | - | - |
| 14 | | Attacker | 24 | 180 سم | 70 كجم |
| 15 | | Attacker | 22 | - | - |
| 15 | | Attacker | 23 | 179 سم | - |
| 16 | | Attacker | 22 | 178 سم | - |
| 16 | | Attacker | 22 | 185 سم | 74 كجم |