آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Goalkeeper | - | - | - |
| - | | Goalkeeper | 29 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Defender | 21 | 186 سم | 75 كجم |
| - | | Defender | 35 | 187 سم | 80 كجم |
| - | | Defender | 25 | - | - |
| - | | Defender | 28 | 176 سم | 76 كجم |
| - | | Defender | 33 | - | - |
| - | | Defender | 24 | - | - |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Midfielder | 26 | 183 سم | 75 كجم |
| - | | Midfielder | 27 | - | - |
| - | | Midfielder | 26 | - | - |
| - | | Midfielder | 24 | - | - |
| - | | Midfielder | 34 | 176 سم | 72 كجم |
| - | | Midfielder | 28 | 187 سم | 74 كجم |
| - | | Midfielder | 21 | - | - |
| - | | Midfielder | 36 | 182 سم | 74 كجم |
| - | | Midfielder | 34 | 176 سم | 68 كجم |
| - | | Midfielder | 21 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Attacker | - | - | - |
| - | | Attacker | 37 | 187 سم | 82 كجم |