آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 25 | - | - |
| 12 | | Goalkeeper | 25 | - | - |
| 23 | | Goalkeeper | 23 | 188 سم | 80 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 23 | - | - |
| 3 | | Defender | 25 | 198 سم | 92 كجم |
| 4 | | Defender | 25 | - | - |
| 5 | | Defender | 24 | 186 سم | 75 كجم |
| 5 | | Defender | 25 | 190 سم | 80 كجم |
| 7 | | Defender | 25 | 179 سم | 72 كجم |
| 8 | | Defender | 25 | 184 سم | - |
| 9 | | Defender | 22 | 197 سم | - |
| 13 | | Defender | 23 | - | - |
| 15 | | Defender | 24 | - | - |
| 16 | | Defender | 26 | - | - |
| 18 | | Defender | 25 | 190 سم | 89 كجم |
| 19 | | Defender | 26 | - | - |
| 20 | | Defender | 22 | 179 سم | 70 كجم |
| 20 | | Defender | 25 | - | - |
| 22 | | Defender | 26 | 190 سم | 80 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 7 | | Midfielder | 22 | 185 سم | 68 كجم |
| 10 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 11 | | Midfielder | 26 | - | - |
| 13 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 25 | 176 سم | 68 كجم |
| 15 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 15 | | Midfielder | 26 | - | - |
| 15 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 16 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 16 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 17 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 19 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 19 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 22 | | Midfielder | 24 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 6 | | Attacker | 22 | - | - |
| 9 | | Attacker | 23 | - | - |
| 9 | | Attacker | 21 | 187 سم | 71 كجم |
| 9 | | Attacker | 24 | 174 سم | 64 كجم |
| 10 | | Attacker | 26 | 183 سم | 75 كجم |
| 18 | | Attacker | 24 | - | - |
| 21 | | Attacker | 26 | 184 سم | 75 كجم |
| - | | Attacker | 27 | 198 سم | 92 كجم |