آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 30 | | Goalkeeper | 33 | - | - |
| 46 | | Goalkeeper | 35 | - | - |
| 96 | | Goalkeeper | 26 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 4 | | Defender | 31 | 165 سم | - |
| 12 | | Defender | 25 | - | - |
| 13 | | Defender | 33 | - | - |
| 20 | | Defender | 29 | - | - |
| 22 | | Defender | 34 | - | - |
| 24 | | Defender | 30 | - | - |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 7 | | Midfielder | 35 | - | - |
| 9 | | Midfielder | 27 | 165 سم | - |
| 14 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 15 | | Midfielder | 30 | - | - |
| 17 | | Midfielder | 28 | - | - |
| 93 | | Midfielder | 32 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 10 | | Attacker | 24 | 166 سم | 67 كجم |
| 19 | | Attacker | 25 | - | - |
| 21 | | Attacker | 21 | 165 سم | 63 كجم |
| 77 | | Attacker | 31 | - | - |
| 99 | | Attacker | 28 | - | - |