آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 29 | 185 سم | 88 كجم |
| 18 | | Goalkeeper | 23 | - | - |
| 21 | | Goalkeeper | 28 | 185 سم | 77 كجم |
| - | | Goalkeeper | 29 | 181 سم | 77 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 24 | - | - |
| 3 | | Defender | 27 | 184 سم | 81 كجم |
| 5 | | Defender | 28 | 175 سم | 72 كجم |
| 6 | | Defender | 27 | 168 سم | 64 كجم |
| 8 | | Defender | 29 | 185 سم | 74 كجم |
| 10 | | Defender | 29 | 170 سم | 69 كجم |
| 14 | | Defender | 27 | 168 سم | 63 كجم |
| 19 | | Defender | 26 | 173 سم | 72 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 4 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 7 | | Midfielder | 27 | 168 سم | 64 كجم |
| 9 | | Midfielder | 26 | - | - |
| 16 | | Midfielder | 26 | 168 سم | 63 كجم |
| 17 | | Midfielder | 25 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 11 | | Attacker | 29 | 181 سم | 71 كجم |
| 12 | | Attacker | 26 | 173 سم | 69 كجم |
| 13 | | Attacker | 23 | - | - |
| 15 | | Attacker | 28 | 170 سم | 70 كجم |
| 22 | | Attacker | 25 | 182 سم | 78 كجم |
| 23 | | Attacker | 26 | 182 سم | 82 كجم |