آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 12 | | Goalkeeper | 40 | 172 سم | 75 كجم |
| 23 | | Goalkeeper | 24 | 176 سم | 78 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 3 | | Defender | 33 | 176 سم | 79 كجم |
| 4 | | Defender | 32 | 188 سم | 90 كجم |
| 5 | | Defender | 31 | 178 سم | 73 كجم |
| 18 | | Defender | 32 | 177 سم | 77 كجم |
| 24 | | Defender | 23 | 175 سم | 60 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 6 | | Midfielder | 20 | 165 سم | 52 كجم |
| 7 | | Midfielder | 26 | 172 سم | 72 كجم |
| 8 | | Midfielder | 31 | 166 سم | 62 كجم |
| 15 | | Midfielder | 27 | 178 سم | 70 كجم |
| 17 | | Midfielder | 23 | 170 سم | 65 كجم |
| 21 | | Midfielder | 27 | 169 سم | 66 كجم |
| 28 | | Midfielder | 21 | 168 سم | 55 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 13 | | Attacker | 21 | 170 سم | 56 كجم |
| 19 | | Attacker | 23 | 170 سم | 60 كجم |
| 20 | | Attacker | 26 | 169 سم | 64 كجم |
| 22 | | Attacker | 27 | 175 سم | 80 كجم |
| 25 | | Attacker | 26 | 177 سم | 70 كجم |