آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 25 | - | - |
| 12 | | Goalkeeper | 22 | 189 سم | 80 كجم |
| 12 | | Goalkeeper | 25 | 188 سم | 76 كجم |
| 22 | | Goalkeeper | 25 | 185 سم | 75 كجم |
| 22 | | Goalkeeper | 24 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 26 | 180 سم | 72 كجم |
| 3 | | Defender | 25 | - | - |
| 4 | | Defender | 23 | 185 سم | 77 كجم |
| 5 | | Defender | 24 | 189 سم | 80 كجم |
| 13 | | Defender | 23 | 184 سم | 75 كجم |
| 15 | | Defender | 22 | - | - |
| 15 | | Defender | 25 | 187 سم | 82 كجم |
| 15 | | Defender | 22 | - | - |
| 16 | | Defender | 22 | 184 سم | 80 كجم |
| 18 | | Defender | 25 | 198 سم | - |
| 23 | | Defender | 25 | 179 سم | 73 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 6 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 6 | | Midfielder | 26 | - | - |
| 7 | | Midfielder | 26 | 172 سم | 68 كجم |
| 8 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 9 | | Midfielder | 25 | 186 سم | 76 كجم |
| 13 | | Midfielder | 23 | 182 سم | 67 كجم |
| 14 | | Midfielder | 25 | 172 سم | 72 كجم |
| 15 | | Midfielder | 24 | 183 سم | 67 كجم |
| 17 | | Midfielder | 25 | 178 سم | 68 كجم |
| 17 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 20 | | Midfielder | 23 | 180 سم | 63 كجم |
| 20 | | Midfielder | 25 | 178 سم | 64 كجم |
| 23 | | Midfielder | 23 | 184 سم | 65 كجم |
| 23 | | Midfielder | 24 | 172 سم | 61 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 6 | | Attacker | 25 | 175 سم | 64 كجم |
| 8 | | Attacker | 24 | 176 سم | 60 كجم |
| 10 | | Attacker | 25 | 174 سم | 58 كجم |
| 11 | | Attacker | 24 | 186 سم | 74 كجم |
| 13 | | Attacker | 23 | 184 سم | 78 كجم |
| 19 | | Attacker | 24 | 176 سم | 61 كجم |
| 21 | | Attacker | 24 | 190 سم | - |