آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Goalkeeper | 43 | 186 سم | 80 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Defender | 41 | 202 سم | 96 كجم |
| - | | Defender | 38 | 185 سم | 74 كجم |
| - | | Defender | 35 | 180 سم | 72 كجم |
| - | | Defender | 41 | 187 سم | 80 كجم |
| - | | Defender | 36 | 178 سم | 74 كجم |
| - | | Defender | 35 | 181 سم | 75 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Midfielder | 38 | 168 سم | 74 كجم |
| - | | Midfielder | 34 | 184 سم | 74 كجم |
| - | | Midfielder | 35 | 175 سم | 74 كجم |
| - | | Midfielder | 37 | 185 سم | 75 كجم |
| - | | Midfielder | 40 | - | - |
| - | | Midfielder | 38 | 174 سم | 67 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Attacker | 34 | 191 سم | 82 كجم |
| - | | Attacker | 39 | 175 سم | 72 كجم |
| - | | Attacker | 37 | 186 سم | 80 كجم |
| - | | Attacker | 34 | 181 سم | 68 كجم |