آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 35 | 180 سم | 87 كجم |
| 27 | | Goalkeeper | 23 | 185 سم | 79 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 34 | 178 سم | 68 كجم |
| 4 | | Defender | 27 | 168 سم | 67 كجم |
| 6 | | Defender | 30 | 190 سم | 77 كجم |
| 22 | | Defender | 22 | 175 سم | 64 كجم |
| 23 | | Defender | 23 | 170 سم | 50 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 10 | | Midfielder | 36 | 173 سم | 75 كجم |
| 17 | | Midfielder | 35 | 173 سم | 79 كجم |
| 26 | | Midfielder | 23 | 171 سم | 60 كجم |
| 28 | | Midfielder | 23 | 174 سم | 58 كجم |
| 29 | | Midfielder | 22 | 172 سم | 62 كجم |
| 30 | | Midfielder | 35 | 173 سم | 69 كجم |
| 31 | | Midfielder | 21 | 173 سم | 62 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 13 | | Attacker | 29 | 173 سم | 70 كجم |
| 19 | | Attacker | 31 | 171 سم | 60 كجم |
| 20 | | Attacker | 22 | 170 سم | 65 كجم |
| 25 | | Attacker | 25 | 173 سم | 62 كجم |
| 32 | | Attacker | 23 | 175 سم | 64 كجم |
| 33 | | Attacker | 29 | 172 سم | 70 كجم |