آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 22 | | Goalkeeper | 23 | 175 سم | 65 كجم |
| 99 | | Goalkeeper | 29 | 180 سم | 75 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 40 | 180 سم | 72 كجم |
| 15 | | Defender | 22 | 177 سم | 70 كجم |
| 17 | | Defender | 37 | 186 سم | 78 كجم |
| 25 | | Defender | 28 | 173 سم | 65 كجم |
| 26 | | Defender | 34 | 173 سم | 70 كجم |
| 34 | | Defender | 28 | 173 سم | 65 كجم |
| 36 | | Defender | 28 | 177 سم | 73 كجم |
| 39 | | Defender | 26 | 177 سم | 61 كجم |
| 43 | | Defender | 25 | 169 سم | 65 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 4 | | Midfielder | 32 | 170 سم | 67 كجم |
| 6 | | Midfielder | 23 | 180 سم | 65 كجم |
| 8 | | Midfielder | 36 | 175 سم | 71 كجم |
| 47 | | Midfielder | 25 | 170 سم | 60 كجم |
| 71 | | Midfielder | 22 | 172 سم | 65 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 10 | | Attacker | 30 | 166 سم | 64 كجم |
| 13 | | Attacker | 36 | 171 سم | 64 كجم |
| 18 | | Attacker | 25 | 177 سم | 66 كجم |
| 21 | | Attacker | 28 | 180 سم | 67 كجم |