آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Goalkeeper | 36 | 189 سم | 84 كجم |
| - | | Goalkeeper | 40 | 192 سم | 93 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Defender | 40 | 180 سم | 78 كجم |
| - | | Defender | 37 | 170 سم | 68 كجم |
| - | | Defender | 45 | - | - |
| - | | Defender | 36 | 175 سم | 71 كجم |
| - | | Defender | 36 | - | - |
| - | | Defender | 40 | 183 سم | 78 كجم |
| - | | Defender | 39 | 187 سم | 87 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Midfielder | 44 | - | - |
| - | | Midfielder | 32 | 177 سم | 73 كجم |
| - | | Midfielder | 41 | - | - |
| - | | Midfielder | 34 | 177 سم | 70 كجم |
| - | | Midfielder | 39 | 176 سم | 72 كجم |
| - | | Midfielder | 34 | 176 سم | 75 كجم |
| - | | Midfielder | 34 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Attacker | 35 | 175 سم | 69 كجم |
| - | | Attacker | 41 | 180 سم | 78 كجم |
| - | | Attacker | 33 | - | - |
| - | | Attacker | 40 | 177 سم | 67 كجم |
| - | | Attacker | 34 | 177 سم | 68 كجم |
| - | | Attacker | 35 | 177 سم | 70 كجم |
| - | | Attacker | 40 | 174 سم | 74 كجم |
| - | | Attacker | 44 | 181 سم | 75 كجم |