آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 21 | | Goalkeeper | 30 | 182 سم | 80 كجم |
| 23 | | Goalkeeper | 31 | 183 سم | 92 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 3 | | Defender | 35 | 186 سم | 80 كجم |
| 4 | | Defender | 27 | 182 سم | 74 كجم |
| 5 | | Defender | 30 | 166 سم | 66 كجم |
| 16 | | Defender | 36 | 178 سم | 80 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 6 | | Midfielder | 29 | 170 سم | 65 كجم |
| 9 | | Midfielder | 27 | 173 سم | 58 كجم |
| 10 | | Midfielder | 27 | 173 سم | 70 كجم |
| 14 | | Midfielder | 28 | 177 سم | 72 كجم |
| 25 | | Midfielder | 33 | 178 سم | 66 كجم |
| 27 | | Midfielder | 36 | 173 سم | 67 كجم |
| 30 | | Midfielder | 36 | 171 سم | 66 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 8 | | Attacker | 31 | 178 سم | 71 كجم |
| 15 | | Attacker | 27 | 167 سم | 62 كجم |
| 19 | | Attacker | 33 | 178 سم | 70 كجم |
| 24 | | Attacker | 40 | 169 سم | 65 كجم |
| 28 | | Attacker | 34 | 178 سم | 75 كجم |