آخر تشكيلة أساسية
3-5-2المدرب: P. Nicolatoالقائد: S. Tonaliمباراة التشكيل: ٢٨/٠٦/٢٠٢٣ قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | G | 25 | 191 سم | 83 كجم |
| 19 | | G | 24 | 191 سم | 74 كجم |
| 22 | | G | 24 | 188 سم | 84 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | D | 22 | 194 سم | 76 كجم |
| 5 | | D | 24 | 185 سم | 72 كجم |
| 6 | | D | 26 | 188 سم | 83 كجم |
| 13 | | D | 23 | 186 سم | 73 كجم |
| 14 | | D | 24 | 193 سم | 72 كجم |
| 15 | | D | 24 | 191 سم | 91 كجم |
| 20 | | D | 26 | 182 سم | 77 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 3 | | M | 25 | 178 سم | 70 كجم |
| 4 | | M | 24 | 181 سم | 76 كجم |
| 7 | | M | 25 | 178 سم | 70 كجم |
| 8 | | M | 26 | 181 سم | 79 كجم |
| 10 | | M | 24 | 179 سم | 66 كجم |
| 12 | | M | 26 | 188 سم | 82 كجم |
| 16 | | M | 23 | 179 سم | 77 كجم |
| 21 | | M | 22 | 179 سم | 75 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 9 | | F | 24 | 186 سم | 74 كجم |
| 11 | | F | 25 | 196 سم | 78 كجم |
| 17 | | F | 22 | 172 سم | 65 كجم |
| 18 | | F | 24 | 180 سم | 79 كجم |
| 23 | | F | 25 | 173 سم | 66 كجم |