آخر تشكيلة أساسية
4-2-3-1المدرب: G. Luzonالقائد: O. Gandelmanمباراة التشكيل: ٣٠/٠٧/٢٠٢٤ قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | G | 25 | 195 سم | 81 كجم |
| 18 | | G | 24 | 188 سم | 79 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | D | 21 | 175 سم | 64 كجم |
| 3 | | D | 31 | 179 سم | 72 كجم |
| 4 | | D | 23 | 190 سم | 84 كجم |
| 5 | | D | 23 | 183 سم | 68 كجم |
| 12 | | D | 21 | 176 سم | 73 كجم |
| 16 | | D | 21 | 185 سم | 74 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 6 | | M | 26 | 188 سم | 84 كجم |
| 8 | | M | 24 | 175 سم | 74 كجم |
| 11 | | M | 24 | 172 سم | 68 كجم |
| 14 | | M | 24 | 186 سم | 74 كجم |
| 15 | | M | 22 | 170 سم | 74 كجم |
| 17 | | M | 24 | 171 سم | 69 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 7 | | F | 25 | 176 سم | 74 كجم |
| 9 | | F | 22 | 188 سم | 73 كجم |
| 10 | | F | 22 | 171 سم | 68 كجم |
| 13 | | F | 22 | 175 سم | 73 كجم |