آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 26 | - | - |
| 1 | | Goalkeeper | 26 | 201 سم | 93 كجم |
| 1 | | Goalkeeper | 24 | 188 سم | 89 كجم |
| 12 | | Goalkeeper | 23 | 196 سم | - |
| 12 | | Goalkeeper | 24 | 194 سم | 82 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 23 | - | - |
| 3 | | Defender | 25 | - | - |
| 4 | | Defender | 23 | 188 سم | - |
| 5 | | Defender | 25 | 190 سم | 76 كجم |
| 6 | | Defender | 26 | 178 سم | - |
| 7 | | Defender | 24 | - | - |
| 15 | | Defender | 24 | - | - |
| 17 | | Defender | 24 | 175 سم | - |
| 17 | | Defender | 25 | 182 سم | - |
| 21 | | Defender | 24 | 191 سم | 82 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 4 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 6 | | Midfielder | 21 | 187 سم | - |
| 7 | | Midfielder | 24 | 187 سم | 77 كجم |
| 7 | | Midfielder | 24 | 182 سم | 74 كجم |
| 8 | | Midfielder | 26 | 177 سم | 68 كجم |
| 10 | | Midfielder | 22 | 179 سم | 72 كجم |
| 11 | | Midfielder | 26 | 180 سم | 72 كجم |
| 14 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 15 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 16 | | Midfielder | 25 | 182 سم | - |
| 18 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 19 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 19 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 22 | | Midfielder | 25 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 3 | | Attacker | 24 | - | - |
| 9 | | Attacker | 25 | 185 سم | 82 كجم |
| 14 | | Attacker | 21 | 186 سم | 76 كجم |
| 14 | | Attacker | 25 | - | - |
| 16 | | Attacker | 23 | 180 سم | 73 كجم |
| 20 | | Attacker | 24 | 178 سم | 64 كجم |
| 23 | | Attacker | 26 | 177 سم | 65 كجم |