آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Goalkeeper | 34 | 176 سم | 68 كجم |
| - | | Goalkeeper | 36 | 178 سم | 76 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Defender | 31 | 185 سم | 75 كجم |
| - | | Defender | 31 | 181 سم | 76 كجم |
| - | | Defender | 33 | 182 سم | 75 كجم |
| - | | Defender | 33 | - | - |
| - | | Defender | 32 | 176 سم | 63 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Midfielder | 33 | 172 سم | 64 كجم |
| - | | Midfielder | 33 | 180 سم | 73 كجم |
| - | | Midfielder | 38 | 174 سم | 72 كجم |
| - | | Midfielder | 34 | 173 سم | 62 كجم |
| - | | Midfielder | 34 | 178 سم | 70 كجم |
| - | | Midfielder | 35 | 173 سم | 56 كجم |
| - | | Midfielder | 34 | 182 سم | 72 كجم |
| - | | Midfielder | 33 | 175 سم | 66 كجم |
| - | | Midfielder | 30 | 175 سم | 75 كجم |
| - | | Midfielder | 33 | 184 سم | 76 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Attacker | 48 | 175 سم | 72 كجم |
| - | | Attacker | 34 | 180 سم | 62 كجم |
| - | | Attacker | 32 | 177 سم | 69 كجم |