آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Goalkeeper | 36 | 185 سم | 78 كجم |
| - | | Goalkeeper | 40 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Defender | 30 | 177 سم | 68 كجم |
| - | | Defender | 33 | 180 سم | - |
| - | | Defender | 27 | - | - |
| - | | Defender | 28 | - | - |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Midfielder | 31 | - | - |
| - | | Midfielder | 33 | 170 سم | 65 كجم |
| - | | Midfielder | 32 | - | - |
| - | | Midfielder | 26 | - | - |
| - | | Midfielder | 34 | - | - |
| - | | Midfielder | 42 | 177 سم | 73 كجم |
| - | | Midfielder | 34 | - | - |
| - | | Midfielder | 26 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Attacker | 33 | 170 سم | 65 كجم |
| - | | Attacker | 37 | 178 سم | - |
| - | | Attacker | 29 | - | - |
مراكز أخرى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | - | - | - | - |