آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 35 | 192 سم | 84 كجم |
| 21 | | Goalkeeper | 27 | 182 سم | 82 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 4 | | Defender | 30 | 183 سم | 69 كجم |
| 23 | | Defender | 27 | 177 سم | 75 كجم |
| 26 | | Defender | 40 | 186 سم | 78 كجم |
| 44 | | Defender | 31 | 186 سم | 77 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 5 | | Midfielder | 28 | 176 سم | 78 كجم |
| 8 | | Midfielder | 30 | 172 سم | 73 كجم |
| 13 | | Midfielder | 37 | 168 سم | 62 كجم |
| 14 | | Midfielder | 27 | 164 سم | 60 كجم |
| 16 | | Midfielder | 29 | 165 سم | 62 كجم |
| 17 | | Midfielder | 28 | 163 سم | 63 كجم |
| 19 | | Midfielder | 28 | 168 سم | 65 كجم |
| 20 | | Midfielder | 27 | 188 سم | 84 كجم |
| 24 | | Midfielder | 27 | 168 سم | 65 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 7 | | Attacker | 29 | 176 سم | 70 كجم |
| 9 | | Attacker | 40 | 181 سم | 74 كجم |
| 15 | | Attacker | 28 | 174 سم | 70 كجم |