آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Goalkeeper | - | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 16 | | Defender | 36 | 179 سم | - |
| 28 | | Defender | 39 | - | - |
| 49 | | Defender | 36 | - | - |
| 87 | | Defender | - | - | - |
| 95 | | Defender | 36 | - | - |
| 96 | | Defender | - | - | - |
| - | | Defender | 38 | 179 سم | 73 كجم |
| - | | Defender | 36 | 173 سم | 72 كجم |
| - | | Defender | 39 | 185 سم | 76 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 12 | | Midfielder | 42 | - | - |
| 18 | | Midfielder | - | - | - |
| 20 | | Midfielder | - | - | - |
| 21 | | Midfielder | 38 | - | - |
| 36 | | Midfielder | 41 | - | - |
| 79 | | Midfielder | 41 | - | - |
| 97 | | Midfielder | 41 | 180 سم | 80 كجم |
| - | | Midfielder | 39 | - | - |
| - | | Midfielder | 41 | 175 سم | 73 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 3 | | Attacker | 40 | - | - |
| 99 | | Attacker | 39 | - | - |
| - | | Attacker | 42 | 175 سم | 70 كجم |
مراكز أخرى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 9 | | - | - | - | - |
| 13 | | - | - | - | - |
| 19 | | - | - | - | - |
| 48 | | - | - | - | - |