آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 19 | - | - |
| 10 | | Goalkeeper | 23 | - | - |
| 51 | | Goalkeeper | 25 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 3 | | Defender | 29 | - | - |
| 9 | | Defender | 24 | - | - |
| 12 | | Defender | 23 | - | - |
| 17 | | Defender | 23 | - | - |
| 29 | | Defender | 22 | - | - |
| 44 | | Defender | 29 | - | - |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Midfielder | 26 | 168 سم | 56 كجم |
| 5 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 11 | | Midfielder | 17 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 16 | | Midfielder | 20 | - | - |
| 27 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 30 | | Midfielder | 18 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 6 | | Attacker | 24 | 162 سم | - |
| 7 | | Attacker | 20 | - | - |
| 8 | | Attacker | 24 | 158 سم | - |
| 22 | | Attacker | 26 | - | - |
| 28 | | Attacker | 22 | 158 سم | 58 كجم |