آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 43 | 186 سم | 86 كجم |
| 18 | | Goalkeeper | 35 | 181 سم | 80 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 30 | 170 سم | 68 كجم |
| 3 | | Defender | 34 | 173 سم | 70 كجم |
| 6 | | Defender | 36 | 170 سم | 78 كجم |
| 15 | | Defender | 33 | - | - |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 4 | | Midfielder | 32 | - | - |
| 8 | | Midfielder | 33 | 178 سم | 70 كجم |
| 10 | | Midfielder | 34 | 182 سم | 77 كجم |
| 12 | | Midfielder | 36 | 172 سم | 66 كجم |
| 13 | | Midfielder | 34 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 33 | 179 سم | 70 كجم |
| 16 | | Midfielder | 34 | - | - |
| 17 | | Midfielder | 33 | - | - |
| 21 | | Midfielder | 34 | 172 سم | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 7 | | Attacker | 33 | - | - |
| 9 | | Attacker | 36 | 187 سم | 80 كجم |
| 11 | | Attacker | 31 | 176 سم | 78 كجم |