آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 41 | 193 سم | - |
| 18 | | Goalkeeper | 38 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 39 | - | - |
| 5 | | Defender | 40 | 184 سم | 82 كجم |
| 6 | | Defender | 38 | 180 سم | 76 كجم |
| 10 | | Defender | 39 | 180 سم | 76 كجم |
| 14 | | Defender | 44 | 170 سم | 70 كجم |
| 17 | | Defender | 41 | 182 سم | 75 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 4 | | Midfielder | 39 | 182 سم | 74 كجم |
| 7 | | Midfielder | 38 | 175 سم | 74 كجم |
| 8 | | Midfielder | 37 | 176 سم | 73 كجم |
| 9 | | Midfielder | 38 | 182 سم | 75 كجم |
| 12 | | Midfielder | 48 | 178 سم | 74 كجم |
| 15 | | Midfielder | 37 | 180 سم | 75 كجم |
| 19 | | Midfielder | 33 | 180 سم | 74 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 11 | | Attacker | 34 | 170 سم | 72 كجم |
| 21 | | Attacker | 41 | 172 سم | 70 كجم |
| 23 | | Attacker | 42 | 180 سم | 75 كجم |