آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 22 | 191 سم | - |
| 14 | | Goalkeeper | 18 | - | - |
| 18 | | Goalkeeper | 23 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 21 | - | - |
| 5 | | Defender | 22 | 185 سم | - |
| 12 | | Defender | 23 | - | - |
| 13 | | Defender | 23 | - | - |
| 21 | | Defender | 23 | - | - |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 3 | | Midfielder | 22 | 186 سم | 81 كجم |
| 4 | | Midfielder | 18 | - | - |
| 6 | | Midfielder | 21 | 185 سم | - |
| 7 | | Midfielder | 23 | 178 سم | - |
| 8 | | Midfielder | 21 | 174 سم | - |
| 10 | | Midfielder | 22 | 179 سم | 60 كجم |
| 11 | | Midfielder | 21 | 185 سم | 74 كجم |
| 15 | | Midfielder | 23 | 174 سم | 68 كجم |
| 16 | | Midfielder | 19 | - | - |
| 17 | | Midfielder | 22 | 173 سم | 70 كجم |
| 20 | | Midfielder | 23 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 9 | | Attacker | 20 | - | - |
| 9 | | Attacker | 23 | - | - |
| 19 | | Attacker | 22 | - | - |
| 22 | | Attacker | 22 | - | - |