آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Goalkeeper | 22 | 187 سم | 80 كجم |
| - | | Goalkeeper | 25 | 188 سم | 84 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Defender | 25 | 180 سم | 68 كجم |
| - | | Defender | 25 | 192 سم | 82 كجم |
| - | | Defender | 24 | 181 سم | 76 كجم |
| - | | Defender | 24 | - | - |
| - | | Defender | 23 | 190 سم | 83 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Midfielder | 25 | 192 سم | 87 كجم |
| - | | Midfielder | 23 | 178 سم | 74 كجم |
| - | | Midfielder | 24 | 171 سم | 68 كجم |
| - | | Midfielder | 25 | 180 سم | 78 كجم |
| - | | Midfielder | 21 | 177 سم | 69 كجم |
| - | | Midfielder | 23 | 176 سم | 67 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Attacker | 24 | 185 سم | 88 كجم |
| - | | Attacker | 24 | 172 سم | 69 كجم |
| - | | Attacker | 22 | 178 سم | 70 كجم |
| - | | Attacker | 24 | 174 سم | 68 كجم |
| - | | Attacker | 22 | 180 سم | 80 كجم |