آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Goalkeeper | 43 | 191 سم | 85 كجم |
| - | | Goalkeeper | 34 | 190 سم | 81 كجم |
| - | | Goalkeeper | 38 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Defender | 42 | 175 سم | 70 كجم |
| - | | Defender | 49 | - | - |
| - | | Defender | 45 | 176 سم | - |
| - | | Defender | 45 | - | - |
| - | | Defender | 36 | 183 سم | 83 كجم |
| - | | Defender | 37 | 191 سم | 83 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Midfielder | 39 | - | - |
| - | | Midfielder | 35 | 177 سم | 69 كجم |
| - | | Midfielder | 38 | - | - |
| - | | Midfielder | 42 | 182 سم | 78 كجم |
| - | | Midfielder | 46 | 172 سم | 72 كجم |
| - | | Midfielder | 42 | - | - |
| - | | Midfielder | 38 | - | - |
| - | | Midfielder | 37 | - | - |
| - | | Midfielder | 45 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Attacker | 38 | - | - |
| - | | Attacker | - | - | - |
| - | | Attacker | 37 | 173 سم | 63 كجم |
| - | | Attacker | 37 | 185 سم | 76 كجم |
| - | | Attacker | 36 | - | - |
| - | | Attacker | 49 | - | - |