آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 36 | - | - |
| 35 | | Goalkeeper | 24 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 5 | | Defender | 32 | - | - |
| 7 | | Defender | 28 | 191 سم | - |
| 14 | | Defender | 28 | - | - |
| 18 | | Defender | - | - | - |
| 23 | | Defender | 28 | - | - |
| 24 | | Defender | 34 | - | - |
| 45 | | Defender | 26 | - | - |
| 77 | | Defender | 29 | 175 سم | 71 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 6 | | Midfielder | 27 | - | - |
| 8 | | Midfielder | 32 | - | - |
| 10 | | Midfielder | 32 | - | - |
| 11 | | Midfielder | 29 | - | - |
| 16 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 26 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 41 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 55 | | Midfielder | 35 | 178 سم | 70 كجم |
| 61 | | Midfielder | 23 | - | - |
| 71 | | Midfielder | 29 | - | - |
| 98 | | Midfielder | 23 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 7 | | Attacker | - | - | - |
| 9 | | Attacker | 30 | - | - |