آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 21 | - | - |
| 22 | | Goalkeeper | 36 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 3 | | Defender | - | - | - |
| 3 | | Defender | 27 | - | - |
| 13 | | Defender | 36 | - | - |
| 14 | | Defender | 24 | - | - |
| 17 | | Defender | 24 | - | - |
| 19 | | Defender | 24 | - | - |
| 77 | | Defender | 31 | - | - |
| - | | Defender | 21 | 193 سم | 80 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 5 | | Midfielder | 21 | - | - |
| 8 | | Midfielder | 25 | - | - |
| 8 | | Midfielder | 26 | - | - |
| 10 | | Midfielder | 33 | - | - |
| 12 | | Midfielder | 31 | - | - |
| 15 | | Midfielder | - | - | - |
| 20 | | Midfielder | 28 | - | - |
| 21 | | Midfielder | 32 | - | - |
| 23 | | Midfielder | 24 | 175 سم | 68 كجم |
| 29 | | Midfielder | 28 | 175 سم | 70 كجم |
| 99 | | Midfielder | 36 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 4 | | Attacker | 28 | - | - |
| 19 | | Attacker | 24 | - | - |
| 52 | | Attacker | 29 | - | - |
مراكز أخرى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 7 | | - | - | - | - |
| 11 | | - | - | - | - |