آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 25 | 187 سم | 82 كجم |
| 31 | | Goalkeeper | 27 | 182 سم | 82 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 30 | 165 سم | 63 كجم |
| 4 | | Defender | 28 | 172 سم | 72 كجم |
| 13 | | Defender | 29 | 178 سم | 71 كجم |
| 20 | | Defender | 29 | 172 سم | 71 كجم |
| 33 | | Defender | 26 | 180 سم | 70 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 6 | | Midfielder | 33 | 171 سم | 64 كجم |
| 14 | | Midfielder | 32 | 175 سم | 67 كجم |
| 19 | | Midfielder | 25 | 164 سم | 60 كجم |
| 22 | | Midfielder | 33 | 170 سم | 62 كجم |
| 23 | | Midfielder | 30 | 172 سم | 68 كجم |
| 25 | | Midfielder | 21 | 178 سم | 71 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 3 | | Attacker | 29 | 176 سم | 70 كجم |
| 9 | | Attacker | 25 | 175 سم | 72 كجم |
| 10 | | Attacker | 26 | - | - |
| 18 | | Attacker | 37 | 174 سم | 65 كجم |
| 29 | | Attacker | 28 | 167 سم | 71 كجم |