آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 26 | 206 سم | 98 كجم |
| 1 | | Goalkeeper | 26 | 185 سم | 80 كجم |
| 13 | | Goalkeeper | 25 | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | 23 | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | 21 | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | 21 | - | - |
| 13 | | Goalkeeper | 22 | 183 سم | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 22 | - | - |
| 2 | | Defender | 21 | 193 سم | 80 كجم |
| 2 | | Defender | 24 | - | - |
| 3 | | Defender | 24 | - | - |
| 3 | | Defender | 24 | 178 سم | 72 كجم |
| 5 | | Defender | 22 | 190 سم | 78 كجم |
| 5 | | Defender | 23 | 185 سم | 78 كجم |
| 6 | | Defender | 23 | 185 سم | 68 كجم |
| 12 | | Defender | 25 | 188 سم | - |
| 12 | | Defender | 22 | - | - |
| 13 | | Defender | 21 | - | - |
| 14 | | Defender | 23 | 187 سم | 77 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 4 | | Midfielder | 26 | 176 سم | 64 كجم |
| 5 | | Midfielder | 24 | 175 سم | 68 كجم |
| 8 | | Midfielder | 28 | 184 سم | 76 كجم |
| 8 | | Midfielder | 39 | 188 سم | 76 كجم |
| 8 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 10 | | Midfielder | 24 | 178 سم | 73 كجم |
| 10 | | Midfielder | 24 | - | - |
| 11 | | Midfielder | 22 | 177 سم | 73 كجم |
| 12 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 14 | | Midfielder | 22 | 180 سم | - |
| 15 | | Midfielder | - | - | - |
| 15 | | Midfielder | 23 | 180 سم | 70 كجم |
| 15 | | Midfielder | 23 | 178 سم | 72 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 7 | | Attacker | 23 | 175 سم | 76 كجم |
| 9 | | Attacker | 24 | 183 سم | - |
| 11 | | Attacker | 32 | 193 سم | 85 كجم |
| 12 | | Attacker | 24 | 187 سم | 71 كجم |
| 12 | | Attacker | 23 | 181 سم | - |
| 15 | | Attacker | 21 | - | - |
| 16 | | Attacker | 21 | 183 سم | 78 كجم |
| 16 | | Attacker | 23 | - | - |
| 16 | | Attacker | 25 | 184 سم | 75 كجم |
| - | | Attacker | 22 | 193 سم | 70 كجم |