آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 22 | 180 سم | 77 كجم |
| 12 | | Goalkeeper | 25 | 181 سم | 84 كجم |
| 23 | | Goalkeeper | 24 | 184 سم | 77 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | Defender | 25 | 180 سم | 75 كجم |
| 3 | | Defender | 24 | 172 سم | 68 كجم |
| 5 | | Defender | 24 | 187 سم | 83 كجم |
| 6 | | Defender | 23 | 188 سم | 83 كجم |
| 14 | | Defender | 23 | 177 سم | 66 كجم |
| 20 | | Defender | 24 | 190 سم | 71 كجم |
| 22 | | Defender | 23 | 184 سم | 70 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 4 | | Midfielder | 23 | 171 سم | 72 كجم |
| 10 | | Midfielder | 23 | 167 سم | 63 كجم |
| 11 | | Midfielder | 23 | 175 سم | 69 كجم |
| 13 | | Midfielder | 24 | 181 سم | 77 كجم |
| 15 | | Midfielder | 24 | 181 سم | 77 كجم |
| 16 | | Midfielder | 21 | 171 سم | 67 كجم |
| 18 | | Midfielder | 22 | 184 سم | 81 كجم |
| 19 | | Midfielder | 24 | 176 سم | 76 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 7 | | Attacker | 23 | 170 سم | 61 كجم |
| 9 | | Attacker | 24 | 178 سم | 80 كجم |
| 17 | | Attacker | 23 | 162 سم | 62 كجم |
| 21 | | Attacker | 18 | 184 سم | 78 كجم |