آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 41 | | Goalkeeper | 24 | - | - |
| 55 | | Goalkeeper | 38 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 4 | | Defender | 39 | 187 سم | 78 كجم |
| 6 | | Defender | 24 | - | - |
| 7 | | Defender | - | - | - |
| 22 | | Defender | 25 | 168 سم | - |
| 35 | | Defender | 37 | - | - |
| 58 | | Defender | 27 | 174 سم | - |
| 83 | | Defender | - | - | - |
| 97 | | Defender | 28 | - | - |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 5 | | Midfielder | 32 | - | - |
| 10 | | Midfielder | 34 | - | - |
| 11 | | Midfielder | 26 | - | - |
| 26 | | Midfielder | 35 | - | - |
| 39 | | Midfielder | - | - | - |
| 53 | | Midfielder | 29 | - | - |
| 61 | | Midfielder | 21 | - | - |
| 71 | | Midfielder | 31 | - | - |
| 76 | | Midfielder | 22 | - | - |
| 88 | | Midfielder | 24 | 174 سم | 70 كجم |
| 99 | | Midfielder | 20 | 184 سم | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 9 | | Attacker | 28 | 180 سم | 74 كجم |
| 39 | | Attacker | 37 | 190 سم | - |
| 99 | | Attacker | - | - | - |
مراكز أخرى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 7 | | - | - | - | - |