آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Goalkeeper | 34 | 189 سم | 83 كجم |
| - | | Goalkeeper | 29 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Defender | 33 | 189 سم | 78 كجم |
| - | | Defender | 30 | 191 سم | 77 كجم |
| - | | Defender | 30 | - | - |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Midfielder | 27 | - | - |
| - | | Midfielder | 24 | - | - |
| - | | Midfielder | 26 | - | - |
| - | | Midfielder | 38 | 184 سم | 75 كجم |
| - | | Midfielder | 29 | 183 سم | 74 كجم |
| - | | Midfielder | 31 | - | - |
| - | | Midfielder | 23 | - | - |
| - | | Midfielder | 27 | - | - |
| - | | Midfielder | 28 | 176 سم | 70 كجم |
| - | | Midfielder | - | - | - |
| - | | Midfielder | 36 | 182 سم | 74 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Attacker | 23 | - | - |
| - | | Attacker | 23 | - | - |
| - | | Attacker | 38 | 186 سم | 82 كجم |
| - | | Attacker | 29 | - | - |