آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Goalkeeper | 31 | 175 سم | 70 كجم |
| - | | Goalkeeper | 34 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Defender | 34 | 178 سم | 67 كجم |
| - | | Defender | 31 | 170 سم | 69 كجم |
| - | | Defender | 26 | - | - |
| - | | Defender | 31 | 177 سم | 69 كجم |
| - | | Defender | 31 | 173 سم | 67 كجم |
| - | | Defender | 34 | - | - |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Midfielder | 30 | - | - |
| - | | Midfielder | 30 | 170 سم | 70 كجم |
| - | | Midfielder | 36 | 173 سم | 65 كجم |
| - | | Midfielder | 30 | 170 سم | 60 كجم |
| - | | Midfielder | 37 | 167 سم | 65 كجم |
| - | | Midfielder | 31 | - | - |
| - | | Midfielder | 31 | 173 سم | - |
| - | | Midfielder | 31 | 168 سم | 59 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Attacker | 32 | 178 سم | 72 كجم |
| - | | Attacker | 30 | 168 سم | 63 كجم |
| - | | Attacker | 32 | - | - |
| - | | Attacker | 38 | 173 سم | 68 كجم |