آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | Goalkeeper | 46 | 188 سم | 85 كجم |
| 35 | | Goalkeeper | 32 | 196 سم | 88 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 3 | | Defender | 32 | 184 سم | 79 كجم |
| 4 | | Defender | 46 | 186 سم | 81 كجم |
| 6 | | Defender | 42 | 185 سم | 79 كجم |
| 13 | | Defender | 45 | 180 سم | 83 كجم |
| 18 | | Defender | 38 | 184 سم | 74 كجم |
| 19 | | Defender | 33 | 181 سم | 67 كجم |
| 24 | | Defender | 46 | 183 سم | 77 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 7 | | Midfielder | 43 | 179 سم | 72 كجم |
| 8 | | Midfielder | 40 | 168 سم | 67 كجم |
| 10 | | Midfielder | 37 | 174 سم | 68 كجم |
| 16 | | Midfielder | 32 | 182 سم | 74 كجم |
| 21 | | Midfielder | 37 | 177 سم | 72 كجم |
| 26 | | Midfielder | 42 | 174 سم | 73 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 9 | | Attacker | 39 | 178 سم | 69 كجم |
| 14 | | Attacker | 38 | - | - |
| 20 | | Attacker | 35 | 185 سم | 79 كجم |