آخر تشكيلة أساسية
4-2-3-1المدرب: F. Batistaالقائد: N. Pérezمباراة التشكيل: ٢٨/٠٧/٢٠٢١ قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 1 | | G | 33 | 187 سم | 70 كجم |
| 12 | | G | 26 | 187 سم | 76 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 2 | | D | 26 | 185 سم | 75 كجم |
| 3 | | D | 29 | 179 سم | 68 كجم |
| 4 | | D | 29 | 177 سم | 73 كجم |
| 6 | | D | 29 | 185 سم | 81 كجم |
| 13 | | D | 27 | 178 سم | 75 كجم |
| 14 | | D | 26 | 184 سم | 78 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 5 | | M | 26 | 179 سم | 72 كجم |
| 7 | | M | 25 | 170 سم | 61 كجم |
| 8 | | M | 29 | 180 سم | 71 كجم |
| 10 | | M | 27 | 176 سم | 69 كجم |
| 16 | | M | 27 | 183 سم | 80 كجم |
| 17 | | M | 28 | 178 سم | 68 كجم |
| 20 | | M | 24 | 171 سم | 63 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| 9 | | F | 27 | 190 سم | 94 كجم |
| 11 | | F | 27 | 162 سم | 67 كجم |
| 15 | | F | 25 | 177 سم | 74 كجم |
| 18 | | F | 29 | 180 سم | 80 كجم |