آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Goalkeeper | 33 | - | - |
| - | | Goalkeeper | 54 | - | - |
| - | | Goalkeeper | 32 | - | - |
| - | | Goalkeeper | 37 | 195 سم | 92 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Defender | 35 | 175 سم | 68 كجم |
| - | | Defender | 41 | - | - |
| - | | Defender | 39 | - | - |
| - | | Defender | 42 | - | - |
| - | | Defender | 32 | - | - |
| - | | Defender | 36 | - | - |
| - | | Defender | 38 | - | - |
| - | | Defender | 42 | - | - |
| - | | Defender | 33 | 170 سم | 70 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Midfielder | 36 | - | - |
| - | | Midfielder | 46 | - | - |
| - | | Midfielder | 40 | - | - |
| - | | Midfielder | 40 | - | - |
| - | | Midfielder | 33 | - | - |
| - | | Midfielder | 45 | - | - |
| - | | Midfielder | 32 | 175 سم | 70 كجم |
| - | | Midfielder | 44 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Attacker | 37 | - | - |
| - | | Attacker | 36 | - | - |
| - | | Attacker | - | - | - |
| - | | Attacker | 52 | - | - |
| - | | Attacker | 38 | - | - |
| - | | Attacker | 31 | - | - |