آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Goalkeeper | 31 | 193 سم | 90 كجم |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Defender | 25 | 179 سم | 68 كجم |
| - | | Defender | 26 | 176 سم | 72 كجم |
| - | | Defender | 29 | 193 سم | 76 كجم |
| - | | Defender | 27 | 183 سم | 72 كجم |
| - | | Defender | 25 | 194 سم | 88 كجم |
| - | | Defender | 32 | 184 سم | 80 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Midfielder | 31 | 183 سم | 76 كجم |
| - | | Midfielder | 30 | - | - |
| - | | Midfielder | 25 | 174 سم | 67 كجم |
| - | | Midfielder | 35 | 175 سم | 64 كجم |
| - | | Midfielder | 31 | 180 سم | 70 كجم |
| - | | Midfielder | 30 | 178 سم | 70 كجم |
| - | | Midfielder | 36 | 169 سم | - |
| - | | Midfielder | 28 | 178 سم | 70 كجم |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Attacker | 26 | 178 سم | 71 كجم |
| - | | Attacker | 27 | 189 سم | 80 كجم |
| - | | Attacker | 27 | 181 سم | 77 كجم |
| - | | Attacker | 27 | 192 سم | 88 كجم |