آخر تشكيلة أساسية
لا توجد تشكيلة كاملة قابلة للرسم لهذا الموسم.
قائمة الفريق
حراس المرمى
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Goalkeeper | 46 | - | - |
| - | | Goalkeeper | 39 | - | - |
المدافعون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Defender | 38 | 183 سم | 81 كجم |
| - | | Defender | 38 | - | - |
| - | | Defender | 43 | 188 سم | 84 كجم |
| - | | Defender | 45 | - | - |
| - | | Defender | 43 | - | - |
| - | | Defender | 35 | 173 سم | 72 كجم |
| - | | Defender | 35 | 184 سم | 89 كجم |
| - | | Defender | 34 | - | - |
| - | | Defender | 40 | 170 سم | 70 كجم |
لاعبو الوسط
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Midfielder | 32 | - | - |
| - | | Midfielder | - | - | - |
| - | | Midfielder | 39 | - | - |
| - | | Midfielder | 33 | - | - |
| - | | Midfielder | 35 | - | - |
| - | | Midfielder | 39 | - | - |
المهاجمون
| الرقم | اللاعب | المركز | العمر | الطول | الوزن |
|---|
| - | | Attacker | 34 | - | - |
| - | | Attacker | 35 | - | - |
| - | | Attacker | 33 | - | - |